
 首页 > 产品中心 > 止回阀 > DIN德标升降式止回阀 > DIN德标升降式止回阀
首页 > 产品中心 > 止回阀 > DIN德标升降式止回阀 > DIN德标升降式止回阀
            
              上海乔邑阀门制造有限公司是【DIN德标升降式止回阀】的生产厂家,备有大量现货以出厂价销售!公司恪守“质量*、诚信经营"的宗旨,为客户提供物美价廉的产品和完善的售后服务,选购!
【DIN德标升降式止回阀-产品说明】
■产品特点:维修方便、外形流畅、精致美观、经久耐用
■应用场合:电站、天然气、氨、冷冻系统、热油系统、热水
■阀门采用标准:结构长度标准:DIN3202;法兰标准:DIN2543-DIN2546;阀门试验检验标准:DIN3230-75
【DIN 德标升降式止回阀-主要性能参数】
| 公称压力 | 1.6MPa | 2.5MPa | 4.0MPa | 
| 壳体强度 | 2.4MPa | 3.8MPa | 6.0MPa | 
| 密封试验 | 1.8MPa | 2.8MPa | 4.4MPa | 
| 适用温度 | -20~350℃ | ||
| 适用介质 | 水、蒸汽、油品等 | ||
【DIN 德标升降式止回阀-主要零件材料】
| 零件名称 | 阀体、阀盖 | 启闭件 | 密封面 | 栓件 | 
| 材质 | GS-C25 | 2Cr13 | 2Cr13、STL | 碳钢 | 
| 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti、STL | 1Cr18Ni9Ti | |
| CF3、CF8 | SS316 | 304L、304、316L、316、STL | 1Cr18Ni9Ti | 
【DIN 德标升降式止回阀-主要外形尺寸】
| DN | L | H | Kv | 重量Kg | ||
| PN16 | PN25 | PN40 | ||||
| 15 | 130 | 70 | 5.7 | 2.4 | 3.5 | 3.8 | 
| 20 | 150 | 70 | 7.8 | 3.0 | 4.4 | 4.9 | 
| 25 | 160 | 80 | 11.8 | 3.8 | 5.0 | 5.9 | 
| 32 | 180 | 80 | 17.9 | 5.7 | 6.0 | 7.1 | 
| 40 | 200 | 85 | 27.5 | 7.4 | 8.0 | 10.4 | 
| 50 | 230 | 95 | 48.0 | 10.3 | 11.0 | 12.3 | 
| 65 | 290 | 110 | 77.6 | 15.2 | 16.0 | 22.7 | 
| 80 | 310 | 130 | 109.0 | 20.4 | 21.0 | 28.5 | 
| 100 | 350 | 155 | 168.0 | 31.0 | 32.0 | 40.0 | 
| 125 | 400 | 165 | 251.0 | 49.0 | 51.0 | 64.0 | 
| 150 | 480 | 215 | 389.0 | 69.0 | 70.0 | 90.0 | 
| 200 | 600 | 285 | 664.0 | 132.0 | 136.0 | 170.0 | 
| 250 | 730 | 325 | 1017.0 | 198.0 | 218.0 | 240.0 | 
| 300 | 850 | 365 | 1446.0 | 278.0 | 330.0 | 370.0 | 
上海乔邑阀门为您提供专业的【】解决方案,如有任何疑问,我们将尽心尽力为您解答!本文中所有文字、数据、图片均只适用于参考,若需要了解更多的性能参数、结构尺寸、价格等详情,请与我们!
| 如果你对DIN德标升降式止回阀感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: | 
| 相关同类产品: |