
 首页 > 产品中心 > 过滤器 > SBL篮式直通过滤器 > SBL篮式直通过滤器
首页 > 产品中心 > 过滤器 > SBL篮式直通过滤器 > SBL篮式直通过滤器
            
              上海乔邑阀门制造有限公司是【SBL篮式直通过滤器】生产厂家,备有大量现货以出厂价销售!公司恪守“质量*、诚信经营"的宗旨,为客户提供物美价廉的产品和完善的售后服务,选购!
产品概述:
SBL篮式直通过滤器适用于各种工业生产部门中液体物料的过滤,主要有石油、化工生产中弱腐蚀性物料,如:水、氨、油晶和烃类;化工生产中的腐蚀性物料,如:烧碱、纯碱、脂肪酸等;制冷工艺生产中的低温物料,如;甲烷、液氢、液氧等;轻工、食品、医药生产中具有卫生要求的物料;如各种饮料、乳制品、酒类、糖类和医药等。
产品特点:
1、标准不锈钢过滤网,孔径为Φ3~6,孔径数目可选择。
2、可选项压力表连接,盖上凸合面钻有螺纹孔以便安装压力表。
3、流来面积大、故压力损失小。
零部件材料:
| 零件名称 | 材料 | 
| 阀体 | 碳钢、不锈钢 | 
| 滤网盖 | 碳钢、不锈钢 | 
| 滤芯网 | 不锈钢 | 
| 垫片 | 金属石墨 | 
连接尺寸: 单位mm
| DN | ? | L | H | H2 | ~H | W(in) | WT(㎏) | |
| PN2.0 | PN5.0 | |||||||
| 25 | 76 | 220 | 100 | 260 | 480 | R3/8 | 8.9 | 15.7 | 
| 32 | 76 | 220 | 105 | 270 | 495 | R3/8 | 11.8 | 19.2 | 
| 40 | 114 | 280 | 120 | 300 | 550 | R3/8 | 16.4 | 23.6 | 
| 50 | 114 | 280 | 120 | 300 | 550 | R1/2 | 20.0 | 28.9 | 
| 65 | 140 | 330 | 130 | 350 | 650 | R1/2 | 29.6 | 48.4 | 
| 80 | 168 | 340 | 140 | 400 | 740 | R1/2 | 38.8 | 65.3 | 
| 100 | 219 | 420 | 160 | 470 | 880 | R3/4 | 71.0 | 126.3 | 
| 150 | 273 | 500 | 190 | 620 | 1175 | R3/4 | 120.5 | 248.0 | 
连接尺寸: 单位:mm
| DN | Do | n-Y | ? | L | H1 | H2 | H3 | ~H | W(in) | WT(㎏) | 
| 200 | 290 | 4-16 | 325 | 560 | 540 | 230 | 1180 | 1875 | R3/4 | 327.1 | 
| 250 | 375 | 4-16 | 426 | 660 | 650 | 270 | 1350 | 2170 | R3/4 | 472.3 | 
| 300 | 420 | 4-16 | 480 | 750 | 860 | 320 | 1620 | 2690 | R3/4 | 624.9 | 
| 350 | 460 | 4-20 | 500 | 800 | 1010 | 370 | 1830 | 3085 | R1 | 897 | 
| 400 | 500 | 4-20 | 550 | 840 | 1150 | 400 | 2020 | 3445 | R1 | 924.6 | 
| 450 | 550 | 4-24 | 600 | 960 | 1310 | 440 | 2220 | 3710 | R1 | 1084.5 | 
| 500 | 640 | 4-24 | 700 | 1080 | 1440 | 470 | 2410 | 4145 | R1 | 1587.5 | 
上海乔邑阀门为您提供专业的【】解决方案,如有任何疑问,我们将尽心尽力为您解答!本文中所有文字、数据、图片均只适用于参考,若需要了解更多的性能参数、结构尺寸、价格等详情,请与我们!
| 如果你对SBL篮式直通过滤器感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: | 
| 相关同类产品: |