上海乔邑阀门制造有限公司是【J941H电动铸钢截止阀】的生产厂家,备有大量现货以出厂价销售!公司恪守“质量*、诚信经营”的宗旨,为客户提供物美价廉的产品和完善的售后服务,选购!
J941H电动铸钢截止阀 概述
J941H电动截止阀由截止阀与Z型多回转电动执行器组成,有开关型、调节型两种,工作电压般为380VAC,另外需要别的电压可以定制。电动截止阀适用于公称压力PN1.6~16MPa,工作温度-29~550℃的石油、化工、制药、化肥、电力行业等各种工况的管路上,切断或接通管路介质。驱动方式有手动、齿轮传动、电动、气动等。
J941H电动铸钢截止阀主要性能规范
公称压力  | 1.6  | 2.5  | 4.0  | 6.4  | 10.0  | 16.0  | |
试验压力(MPa)  | 壳体强度试验  | 2.4  | 3.8  | 6.0  | 9.6  | 15  | 24  | 
上密封试验  | 1.8  | 2.8  | 4.4  | 7.0  | 11  | 18  | |
密封试验  | 1.8  | 2.8  | 4.4  | 7.0  | 11  | 18  | |
产品类型  | 适用介质  | 适用温度(℃)  | 
J41HY-C型   | 水、蒸汽、油品  | ≤425℃  | 
≤450℃  | ||
J41W-P型   | 硝酸类  | ≤2000℃  | 
J41W-R型   | 醋酸类  | ≤200℃  | 
J41Y-I型   | 水、蒸汽、油品  | ≤550℃  | 
J941H电动铸钢截止阀主要连接尺寸及重量
公称压力PN(MPa)  | 公称通径DN(mm)  | 标准值  | 参考值  | ||||||||
L  | D  | D1  | n2  | b  | f  | Z-φd  | L1  | H  | 质量(kg)  | ||
1.6  | 50  | 230  | 160  | 125  | 100  | 16  | 3  | 4-φ18  | 590  | 645  | 48  | 
65  | 290  | 180  | 145  | 120  | 18  | 3  | 4-φ18  | 590  | 690  | 60  | |
80  | 310  | 195  | 160  | 135  | 20  | 3  | 8-φ18  | 590  | 715  | 65  | |
100  | 350  | 215  | 180  | 155  | 20  | 3  | 8-φ18  | 590  | 770  | 71  | |
125  | 400  | 254  | 210  | 185  | 22  | 3  | 8-φ18  | 590  | 780  | 119  | |
150  | 480  | 280  | 240  | 210  | 24  | 3  | 8-φ23  | 590  | 810  | 210  | |
200  | 600  | 335  | 295  | 265  | 26  | 3  | 12-φ23  | 810  | 967  | 320  | |
250  | 622  | 405  | 355  | 320  | 30  | 3  | 12-φ25  | 810  | 1143  | 550  | |
300  | 698  | 460  | 410  | 375  | 30  | 4  | 12-φ25  | 830  | 1292  | 785  | |
2.5  | 50  | 230  | 160  | 125  | 100  | 20  | 3  | 4-φ18  | 590  | 645  | 50  | 
65  | 290  | 180  | 145  | 120  | 22  | 3  | 8-φ18  | 590  | 690  | 65  | |
80  | 310  | 195  | 160  | 135  | 22  | 3  | 8-φ18  | 590  | 715  | 67  | |
100  | 350  | 230  | 190  | 160  | 24  | 3  | 8-φ23  | 590  | 770  | 73  | |
125  | 400  | 270  | 220  | 188  | 28  | 3  | 8-φ25  | 590  | 780  | 127  | |
150  | 480  | 300  | 250  | 218  | 30  | 3  | 8-φ25  | 810  | 810  | 215  | |
200  | 600  | 360  | 310  | 278  | 34  | 3  | 12-φ25  | 810  | 967  | 322  | |
250  | 622  | 425  | 370  | 332  | 36  | 3  | 12-φ30  | 830  | 1143  | 585  | |
300  | 698  | 485  | 430  | 390  | 40  | 4  | 16-φ30  | 830  | 1292  | 795  | |
上海乔邑阀门为您提供专业的【J941H电动铸钢截止阀】解决方案,如有任何疑问,我们将尽心尽力为您解答!本文中所有文字、数据、图片均只适用于参考,若需要了解更多的性能参数、结构尺寸、价格等详情,请与我们!
| 如果你对J941H电动铸钢截止阀感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: | 
| 相关同类产品: |